Hotline: 088 68 52 595
Tên gói cước
|
Băng thông
|
Giá cước
|
||
|---|---|---|---|---|
1 tháng
|
7 tháng
|
15 tháng
|
||
| Home 1 | 40 Mbps | 165.000 | 990.000 | 1.980.000 |
| Home 2 | 80 Mbps | 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
| Home 3 Super | 100 Mbps | 195.000 | 1.170.000 | 2.340.000 |
| Home 4 Super | 150 Mbps | 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 |
| Home 5 Super | 200 Mbps | 260.000 | 1.560.000 | 3.120.000 |
| Home TV1 | 40 Mbps | 175.000 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| Home TV2 | 80 Mbps | 190.000 | 1.140.000 | 2.280.000 |
| Home TV3 Super | 100 Mbps | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
| Home TV4 Super | 150 Mbps | 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Home TV5 Super | 200 Mbps | 265.000 | 1.590.000 | 3.180.000 |
| Home TV1 Box | 40 Mbps | 194.000 | 1.161.000 | 2.322.000 |
| Home TV2 Box | 80 Mbps | 209.000 | 1.251.000 | 2.502.000 |
| Home TV3 Super Box | 100 Mbps | 255.000 | 1.530.000 | 3.060.000 |
| Home TV4 Super Box | 150 Mbps | 269.000 | 1.611.000 | 3.222.000 |
| Home TV5 Super Box | 200 Mbps | 300.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
Rat hai long
Trả lờiXóa